东安实验学校2024年秋学期第五、六周工作安排
(9月29日——10月12日)
类别 | 序号 | 时间 | 内 容 | 责任 人 | 分管 校长 | 落实 反馈 | |
行 政 工 作 | 1 | 第五周 | 召开教师会议。 | 沈 | 沈
| ||
2 | 第五周 | 教师资格注册前期工作。 | 蒋 | ||||
3 | 第五周 | 省教师系统维护更细。 | 华 | ||||
4 | 第五周 | 安排国庆假期行政值班。 | |||||
5 | 第五周 | 做好教育系统年报工作。 | 蒋 | ||||
6 | 第五周 | 参加区教育系统党务培训 | 武
| 杨 | |||
7 | 第五周 | 开展十月主题党日活动。 | |||||
8 | 第五周 | 交十月党费。 | |||||
9 | 第六周 | 督促党员加强《学习强国》的日常学习工作。 | |||||
教 学 工 作 | 小学部 | 1 | 第五周 | 制定并下发读书节活动方案,按计划开展活动。 | 吴 | 许 | |
2 | 第五周 | 继续做好学籍管理工作,上传学籍照片。 | 董 | ||||
3 | 第五周 | 融合教育的试教磨课。 | 储、吴 | ||||
4 | 第六周 | 做好出勤统计和九月份教师绩效月考核。 | 储、董 | ||||
5 | 第六周 | 制定并下发读书节活动方案,按计划开展活动。 | |||||
6 | 第六周 | 开展三语(2)、二数、体育教研活动。 | |||||
初 中部 | 1 | 9.28-9.30 | 完成基本情况登记表。 | 万、陈 | |||
2 | 第六周 | 初中部第一次教学质量调研测试。 | |||||
3 | 第六周 | 开展教研组公开课展示活动。 | 陈 | ||||
4 | 第六周 | 初中部学生社团推进优化工作。 | 万 | ||||
5 | 第六周 | 七年级有理数运算能力竞赛。 | |||||
6 | 第六周 | 组织参加区中小学作文竞赛。 | |||||
教科研工作 | 1 | 第五周 | 下发读书节活动方案,按计划开展活动。 | 科室 | 程
| ||
2 | 第五周 | 九月份教师绩效月考核。 | |||||
3 | 第五周 | 区论文提交截止9.30。 | |||||
4 | 第五周 | 暑期研修培训最后截止9.30。 | |||||
5 | 第五周 | 德法、思政资源征集9.30日前发送邮箱。 | |||||
6 | 第六周 | 开展三语(1)(2)教研活动。 | |||||
7 | 第六周 | 按计划开展读书节各项活动。 | |||||
8 | 第六周 | 开展1-9年级语文教师读书活动。 | |||||
9 | 第六周 | 开学第一课网络培训截止。 | |||||
10 | 第六周 | 指导6项课题参加今课题结题10月25日前。 | |||||
德育 工作 | 1 | 第五周 | 参加区思政课“五金”联盟建设研讨会。 | 储 | 杨 | ||
2 | 第五周 | 开展国庆系列活动。 | 婷 | ☆ | |||
3 | 第五周 | “绿书签行动”活动。 | 刘 | ☆ | |||
4 | 第五周 | 班主任月考核。 | ☆ | ||||
5 | 第六周 | 武尼青少年手牵手活动。 | |||||
6 | 第六周 | 继续做好学生资助信息审核,汇总工作。 | 丽 | ||||
7 | 第六周 | 召开家委会。 | ☆ | ||||
8 | 第六周 | 防欺凌主题班会。 | 丽 | ||||
9 | 第六周 | 敬老节红领巾献花献词。 | |||||
10 | 第六周 | 团员培训工作。 | 刘 | ||||
11 | 第六周 | 二年级入队仪式。☆ | 婷 | ☆ | |||
12 | 第六周 | 做好军训的各项准备工作。 | 储 | ☆ | |||
后勤 工作 | 1 | 第五周 | 报送校服采购申请表。 | 欣 | 蒋 | ||
2 | 第五周 | 报送2024年学校“保安全、护稳定”重大事故隐患集中排查整治专项行动工作落实情况。 | |||||
3 | 第五周 | 加强国庆期间校园安保工作。 | |||||
4 | 第五周 | 校车安全检测。 | 戴 | ||||
5 | 第五周 | 配合会计处填写年报。 | |||||
6 | 第五周 | 继续调剂课簿本、发放课外读本。 | 戴、吴 | ||||
7 | 第五周 | 检查、维修窗户,维修消防泵房顶棚玻璃。 | 欣 | ||||
8 | 第五周 | 测试一键报警系统并上报。 | |||||
9 | 第六周 | 校园安全隐患排查并上报。 | |||||
10 | 第六周 | 实验室及危化品使用安全演练并上报。 | 吴 | ||||
财务 工作 | 1 | 第五周 | 学生教师餐费非税汇总。 | 周 | 沈 | ||
2 | 第五周 | 退役军人事务局非税汇总。 | |||||
3 | 第五周 | 镇财政审计资料归类汇总和后续整改。 | |||||
4 | 第五周 | 2021-2023年工程类数据表格整理。 | |||||
5 | 第五周 | 事业统计开始填报。 | |||||
6 | 第六周 | 9月个税、资产月报申报。 | |||||
7 | 第六周 | 完成9月票据整理与凭证制作。 | |||||
8 | 第六周 | 9月公积金汇缴。 | |||||
9 | 第六周 | 核对延时发放数据并准备发放。 | |||||
10 | 第六周 | 9月食堂票据整理与凭证制作。 | |||||
11 | 第六周 | 其他零星财务工作。 | |||||
装备 工作 | 1 | 第六周 | 希沃管家更新。 | 蔡 | 蒋 | ||
2 | 第六周 | 武进区算独比赛选手的选拔训练。 | 雨 | ||||
3 | 第六周 | 武进区电脑制作活动的训练。 | |||||
4 | 第六周 | 冬令作息时间的调整。 | 蔡
| ||||
5 | 第六周 | 武进区互动课堂李桂喜开设公开课。 | |||||
6 | 第六周 | 2024年教育信息化数据第3季度填报工作。 | 雨 | ||||
备注:带“☆”的活动学校网站上有报道;带“★”的活动争取武进教育信息网及武进教育微信公众号等媒体上要有报道。 | |||||||
武进区东安实验学校
2024年9月29日