东安实验学校2024年秋学期第三、四周工作安排
(9月16日——9月29日)
类别 | 序号 | 时间 | 内 容 | 责任 人 | 分管 校长 | 落实 反馈 | |
行 政 工 作 | 1 | 第四周 | 召开教师会议。 | 沈 | 沈 | ||
2 | 第三周 | 统筹落实五项管理、课后服务等工作。 | 许 | ||||
3 | 第三周 | 做好开学校园安全工作。 | 蒋 | ||||
4 | 第三周 | 教师信息系统信息更新工作。 | 华 | 蒋 | |||
5 | 第四周 | 完善国创材料,迎接现场评估。 | |||||
6 | 第四周 | 安排中秋、国庆假期行政值班。 | |||||
7 | 第四周 | 完成主题学习。 | 武 | 杨 | |||
8 | 第四周 | 督促党员加强《学习强国》的日常学习工作。 | |||||
教 学 工 作 | 小学部 | 1 | 第三周 | 组织一年级足球运动员家长会。 | 储 | 许 | |
2 | 第三周 | 继续做好转进转出的网上手续。 | 储、董 | ||||
3 | 第三周 | 组织校三至六年级作文的集训。 | 吴 | ||||
4 | 第三周 | 上传一年级学籍信息入省网、区网,并上传学籍照片。 | 董 | ||||
5 | 第三周 | 开展二语(2)、五数(2)、六英教研活动。 | 储、董 | ||||
6 | 第三周 | 墨香校园申报工作;现场书法展示活动。 | 董 | ||||
7 | 第四周 | 组织对接省教科院的数学课试教活动。 | 储、董 | ||||
8 | 第四周 | 开展三语(1)、四数、信息教研活动。 | |||||
9 | 第四周 | 组织融合教育课堂研讨课的试教。 | 储 | ||||
初 中部 | 1 | 第三周 | 初一新生学籍数据校验、导入省库。 | 陈 | |||
2 | 第三周 | 相关学生转出、转进、病休、复学手续办理。 | |||||
3 | 9.8 | 学生社团活动启动仪式。 | 万 | ||||
4 | 第三周 | 教材教辅读物排查上报。 | |||||
5 | 第三周 | 校作文大赛暨区作文比赛选拔赛。 | 万、陈 | ||||
6 | 第三周 | 开展教研组公开课活动。 | 陈 | ||||
7 | 第四周 | 组织参加区中小学生田径运动会 | 万 | ||||
教科研工作 | 1 | 第三周 | 开展二语(2)教研活动。 | 科室 | 程
| ||
2 | 第三周 | 征集并上交思政课优质教学资源,校9.20,区线上提交9.30截止。 | |||||
3 | 第三周 | 催、指导上传区论文、德法论文区9.30截止。 | |||||
4 | 第三周 | 暑假研修平台。 | |||||
5 | 第三周 | 9月16-22日推普周活动,9.19日前总结提交。 | |||||
6 | 第三周 | 第二十轮“送培上门”培训报名,9.18前 | |||||
7 | 第四周 | 开展三语(1)教研活动。 | |||||
8 | 第四周 | “开学第一课”网络研修培训。 | |||||
9 | 第四周 | 草拟督导评估回头看问题整改措施、成效汇报稿。 | |||||
10 | 第四周 | 组织参加区作文竞赛。 | |||||
德育 工作 | 1 | 第三周 | “尚美”教室检查评比。☆ | 科室 | 杨 | ||
2 | 第三周 | 值日学生会议。 | 刘 | ☆ | |||
3 | 第三周 | “绿书签行动”宣传活动。 | ☆ | ||||
4 | 第三周 | 常州市名班主任考核。 | ☆ | ||||
5 | 第三周 | 武尼青少年手牵手书信活动。 | |||||
6 | 第三周 | 2024年秋学期困难学生资助工作,发放告家长书,网上填报信息的审核 。 | 丽 | ||||
7 | 第三周 | 家委会名单的确定与召开筹备。 | ☆ | ||||
8 | 第三周 | 参加武进区“家庭教育先进学校”答辩。 | 科室 | ||||
9 | 第四周 | 入团积极分子的团课培训。☆ | 丽 | ||||
10 | 第四周 | 小记者活动。 | 婷 | ||||
11 | 第四周 | 开展国庆活动。☆ | ☆ | ||||
12 | 第四周 | 做好节后军训的各项准备工作。 | 储 | ☆ | |||
13 | 第四周 | 心理讲座。☆ | 丽 | ||||
后勤 工作 | 1 | 第三周 | 反恐防暴安全演练。 | 欣 | 蒋 | ||
2 | 第三周 | 组织开展2024年9月学校贯彻有关安全法规规定学习。 | |||||
3 | 第三周 | 填报武进区中小学课桌椅配置情况。 | |||||
4 | 第三周 | 发放安全告家长书。 | 戴 | ||||
5 | 第三周 | 调剂课簿本、发放课外读本。 | 戴、吴 | ||||
6 | 第三周 | 填报保安及工勤人员信息。 | 欣、陈 | ||||
7 | 第三周 | 贯彻落实切实做好防汛各项防御工作。 | 欣 | ||||
8 | 第四周 | 食堂及部分教室安装电风扇。 | 吴 | ||||
9 | 第四周 | 维修厕所大理石、更换消防泵房破损钢化玻璃。 | 欣 | ||||
10 | 第四周 | 2024校服招标审批。 | |||||
财务 工作 | 1 | 第三周 | 学生餐费信息整理与缴费。 | 周 | 沈 | ||
2 | 第三周 | 事业单位法人公示信息随机抽查后整改。 | |||||
3 | 第三周 | 润安基金教师节慰问金发放。 | |||||
4 | 第三周 | 裴红霞乡镇工作补贴智慧系统和一体化系统维护与申报。 | |||||
5 | 第三周 | 事业单位主要经济指标填报。 | |||||
6 | 第三周 | 装订7-8月凭证。 | |||||
7 | 第四周 | 9月养老金申报与汇缴。 | |||||
8 | 第四周 | 10月工资维护与申报。 | |||||
9 | 第四周 | 核对延时收费与支付情况。 | |||||
10 | 第四周 | 准备事业统计相关数据。 | |||||
11 | 第四周 | 9月食堂财务资料的收集与整理。 | |||||
12 | 第四周 | 其他财务工作。 | |||||
装备 工作 | 1 | 第三周 | 7台一体机的代码更新。 | 蔡 | 蒋 | ||
2 | 第三周 | 信息化优质课报名和第一轮比赛准备工作。 | |||||
3 | 第三周 | 四(2)班的一体机主板维修。 | 雨 | ||||
4 | 第四周 | 武进区电脑制作活动的人员选拔和训练。 | |||||
5 | 第四周 | 武进区互动课堂的教学设计和课件的审核上传。 | 蔡 雨 | ||||
6 | 第四周 | 电子班牌信息采集工作。 | |||||
7 | 第四周 | 安全教育平台“秋季开学第一课”工作开展。 | |||||
备注:带“☆”的活动学校网站上有报道;带“★”的活动争取武进教育信息网及武进教育微信公众号等媒体上要有报道。 | |||||||
武进区东安实验学校
2024年9月14日